定期運行バス
- 濃飛バス 白川中央線 -
運賃
下油井駅~マツオカ白川店 1乗車 100円
奥新田~マツオカ白川店 1乗車 100円
※ただし、マツオカ白川店をまたぐ場合は、1乗車 200円
平日のみ運行
未就学児は無料、小・中学生は半額
運休期間(8/13〜15・12/29~1/3)
時刻表
往路
[奥新田→黒川ふれあいセンター→ゲンキー加茂白川店→白川口駅→白川病院→下油井駅]
バス停 |
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥新田 | 8:10 | - | - | - | - | - | - |
丸場橋 | 8:12 | - | - | - | - | - | - |
中新田 | 8:15 | - | - | - | - | - | - |
野平 | 8:16 | - | - | - | - | - | - |
鱒渕 | 8:17 | - | - | - | - | - | - |
石仏 | 8:19 | - | - | - | - | - | - |
石原前 | 8:20 | - | - | - | - | - | - |
紅貫前 | 8:20 | - | - | - | - | - | - |
黒川ふれあいセンター | 8:22 | - | - | - | 13:10 | - | - |
スタンド前 | 8:22 | - | - | - | 13:10 | - | - |
中切 | 8:23 | - | - | - | 13:11 | - | - |
黒川保育園 | 8:24 | - | - | - | 13:12 | - | - |
岩上 | 8:25 | - | - | - | 13:13 | - | - |
小畑 | 8:27 | - | - | - | 13:15 | - | - |
寺前 | 8:28 | - | - | - | 13:16 | - | - |
元鉱山前 | 8:29 | - | - | - | 13:17 | - | - |
下ノ平 | 8:31 | - | - | - | 13:19 | - | - |
松川 | 8:32 | - | - | - | 13:20 | - | - |
平瀬 | 8:33 | - | - | - | 13:21 | - | - |
下新田 | 8:34 | - | - | - | 13:22 | - | - |
水無橋 | 8:36 | - | - | - | 13:24 | - | - |
大洞橋 | 8:38 | - | - | - | 13:26 | - | - |
川原小屋 | 8:39 | - | - | - | 13:27 | - | - |
栂沼橋 | 8:40 | - | - | - | 13:28 | - | - |
中島橋 | 8:41 | - | - | - | 13:29 | - | - |
太田尾口 | 8:42 | - | - | - | 13:30 | - | - |
ゲンキー加茂白川店 | 8:45 | - | - | - | 13:33 | - | - |
光の子保育園 | 8:46 | - | - | - | 13:34 | - | - |
林道口 | 8:47 | - | - | - | 13:35 | - | - |
マツオカ白川店 | ↓ | 10:13 | 11:50 | 12:47 | 13:39 | 14:19 | 15:25 |
林道口 | ↓ | 10:13 | 11:50 | 12:47 | ↓ | 14:19 | 15:25 |
羽柄橋 | 8:48 | 10:14 | 11:51 | 12:48 | 13:40 | 14:20 | 15:26 |
加屋 | 8:48 | 10:14 | 11:51 | 12:48 | 13:40 | 14:20 | 15:26 |
白川中学校グラウンド | 8:50 | 10:16 | 11:53 | 12:50 | 13:42 | 14:23 | 15:28 |
町民会館 | 8:51 | 10:17 | 11:54 | 12:51 | 13:43 | 14:23 | 15:29 |
天神橋 | ↓ | 10:17 | 11:54 | 12:51 | 13:43 | 14:24 | 15:29 |
白川町役場 | ↓ | 10:18 | 11:55 | 12:52 | 13:44 | 14:25 | 15:30 |
白川中学校グラウンド | ↓ | 10:19 | 11:56 | 12:53 | 13:45 | 14:26 | 15:31 |
楽集館 | ↓ | 10:20 | 11:57 | 12:54 | 13:46 | 14:27 | 15:32 |
大野台口 | ↓ | 10:20 | 11:57 | 12:54 | 13:46 | 14:27 | 15:32 |
白川口駅 | 8:57 | 10:24 | 12:01 | 12:58 | 13:50 | 14:30 | 15:36 |
白川口駅 | 8:59 | 10:29 | 12:01 | 12:58 | 13:50 | 14:30 | 15:36 |
寒八 | 9:00 | 10:30 | 12:02 | 12:59 | 13:51 | 14:31 | 15:37 |
島口 | 9:02 | 10:32 | 12:04 | 13:01 | 13:53 | 14:33 | 15:39 |
牧 | 9:03 | 10:33 | 12:05 | 13:02 | 13:54 | 14:34 | 15:40 |
下桐 | 9:03 | 10:33 | 12:05 | 13:02 | 13:54 | 14:34 | 15:40 |
白川病院 | 9:04 | 10:34 | 12:06 | 13:03 | 13:55 | 14:35 | 15:41 |
サンシャイン | 9:06 | 10:36 | 12:08 | 13:05 | 13:57 | 14:38 | 15:43 |
鷲原 | 9:07 | 10:37 | 12:09 | 13:06 | 13:58 | 14:38 | 15:44 |
道の駅ピアチェーレ・よいいち | 9:10 | 10:38 | 12:12 | 13:09 | 13:59 | 14:40 | 15:45 |
相模 | - | 10:39 | - | - | 14:00 | - | 15:46 |
白川小学校南 | - | 10:39 | - | - | 14:00 | - | 15:46 |
白川北保育園 | - | 10:40 | - | - | 14:01 | - | 15:47 |
出合 | - | 10:41 | - | - | 14:02 | - | 15:48 |
新津 | - | 10:43 | - | - | 14:04 | - | 15:50 |
村君 | - | 10:45 | - | - | 14:06 | - | 15:52 |
下油井駅 | - | 10:50 | - | - | 14:11 | - | 15:57 |
- ・・・町営バスで運行します。
復路
[下油井駅→白川病院→白川口駅→マツオカ白川店→ゲンキー加茂白川店→黒川ふれあいセンター→奥新田]
バス停 |
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下油井駅 | - | 8:20 | - | 10:50 | - | - | 14:11 | 15:57 |
坂東橋 | - | 8:21 | - | 10:51 | - | - | 14:12 | 15:58 |
新津 | - | 8:22 | - | 10:52 | - | - | 14:13 | 15:59 |
出合 | - | 8:23 | - | 10:53 | - | - | 14:14 | 16:00 |
白川北保育園 | - | 8:25 | - | 10:55 | - | - | 14:16 | 16:02 |
白川小学校南 | - | 8:26 | - | 10:56 | - | - | 14:17 | 16:03 |
相模 | - | 8:27 | - | 10:57 | - | - | 14:18 | 16:04 |
道の駅ピアチェーレ・よいいち | - | 8:29 | 9:10 | 10:59 | 12:14 | 13:09 | 14:20 | 16:06 |
鷲原 | - | 8:29 | 9:10 | 10:59 | 12:14 | 13:09 | 14:20 | 16:06 |
サンシャイン | - | 8:31 | 9:12 | 11:01 | 12:16 | 13:11 | 14:22 | 16:08 |
白川病院 | - | 8:32 | 9:13 | 11:02 | 12:17 | 13:12 | 14:23 | 16:09 |
下桐 | - | 8:33 | 9:14 | 11:03 | 12:18 | 13:13 | 14:24 | 16:10 |
牧 | - | 8:34 | 9:15 | 11:04 | 12:19 | 13:14 | 14:25 | 16:11 |
寒八 | - | 8:36 | 9:17 | 11:06 | 12:21 | 13:16 | 14:27 | 16:13 |
白川口駅 | - | 8:40 | 9:21 | 11:10 | 12:25 | 13:20 | 14:31 | 16:17 |
白川口駅 | 7:10 | 8:40 | 9:21 | 11:10 | 12:30 | 13:20 | 14:40 | - |
大野台口 | 7:11 | 8:41 | 9:22 | 11:11 | 12:31 | 13:21 | 14:41 | - |
楽集館 | 7:11 | 8:41 | 9:22 | 11:11 | 12:31 | 13:21 | 14:41 | - |
白川中学校グラウンド | 7:12 | 8:42 | 9:23 | 11:12 | 12:32 | 13:22 | 14:42 | - |
白川町役場 | 7:13 | 8:43 | 9:24 | 11:13 | 12:33 | 13:23 | 14:43 | - |
天神橋 | 7:13 | 8:43 | 9:24 | 11:13 | 12:33 | 13:23 | 14:43 | - |
町民会館 | 7:14 | 8:44 | 9:25 | 11:14 | 12:34 | 13:24 | 14:44 | - |
白川中学校グラウンド | 7:16 | 8:46 | 9:27 | 11:16 | 12:36 | 13:26 | 14:46 | - |
加屋 | 7:17 | 8:47 | 9:28 | 11:17 | 12:37 | 13:27 | 14:47 | - |
羽柄橋 | 7:18 | 8:48 | 9:29 | 11:18 | 12:38 | 13:28 | 14:48 | |
マツオカ白川店 | 7:21 | 8:51 | 9:32 | 11:21 | 12:41 | 13:31 | 14:51 | - |
林道口 | 7:22 | - | 9:33 | - | 12:42 | 13:32 | - | - |
光の子保育園 | 7:23 | - | - | - | 12:43 | - | - | - |
ゲンキー加茂白川店 | 7:25 | - | - | - | 12:45 | - | - | - |
太田尾口 | 7:26 | - | - | - | 12:46 | - | - | - |
中島橋 | 7:26 | - | - | - | 12:46 | - | - | - |
栂沼橋 | 7:28 | - | - | - | 12:48 | - | - | - |
川原小屋 | 7:30 | - | - | - | 12:50 | - | - | - |
大洞橋 | 7:30 | - | - | - | 12:50 | - | - | - |
水無橋 | 7:32 | - | - | - | 12:52 | - | - | - |
下新田 | 7:33 | - | - | - | 12:53 | - | - | - |
平瀬 | 7:36 | - | - | - | 12:56 | - | - | - |
松川 | 7:37 | - | - | - | 12:57 | - | - | - |
下ノ平 | 7:39 | - | - | - | 12:59 | - | - | - |
元鉱山前 | 7:40 | - | - | - | 13:00 | - | - | - |
寺前 | 7:41 | - | - | - | 13:01 | - | - | - |
小畑 | 7:42 | - | - | - | 13:02 | - | - | - |
岩上 | 7:43 | - | - | - | 13:03 | - | - | - |
黒川保育園 | 7:44 | - | - | - | 13:04 | - | - | - |
中切 | 7:44 | - | - | - | 13:04 | - | - | - |
スタンド前 | 7:45 | - | - | - | 13:05 | - | - | - |
黒川ふれあいセンター | 7:47 | - | - | - | 13:10 | - | - | - |
紅貫前 | 7:48 | - | - | - | - | - | - | - |
石原前 | 7:49 | - | - | - | - | - | - | - |
石仏 | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - |
鱒渕 | 7:51 | - | - | - | - | - | - | - |
野平 | 7:52 | - | - | - | - | - | - | - |
中新田 | 7:54 | - | - | - | - | - | - | - |
丸場橋 | 7:57 | - | - | - | - | - | - | - |
奥新田 | 8:03 | - | - | - | - | - | - | - |
- ・・・町営バスで運行します。
予約制バスから濃飛バスへの
乗継ぎ方法
乗り継ぎ時の注意事項
- 予約制バスから濃飛バス、濃飛バスから予約制バスに乗り継ぐ場合は、路線図の「乗り継ぎ場所」でバスの到着を待ってください。
運賃の支払い
- 最初に乗ったバスを降りるとき、運転手に「乗り継ぎ」をすることを申し出てください。
- 1日券運賃をお支払いください。運転手が日付入りの1日券を発行しますので受け取った後に降車してください。
- 乗り継いだバスの運転手に1日券を提示してください。
- 1日乗車券は、購入日であれば何度でも利用できますので返却は不要です。
予約制バス・JR接続便
の予約方法
ご予約はかんたん
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
公共交通機関の時刻表に合わせ最適なバスを配送手続きいたします!
ご予約専用番号
0574-74-1001
受付 9:00~18:00(平日土日祝とも)
利用当日の1時間前まで予約が可能ですが、
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
午前9時以前の便は前日18時までにご予約をしてください。
JR接続便はネット予約も可能です。