予約バス
- JR接続便 -
運行日
平日・土日祝とも運行
運休期間(8/13〜15・12/29~1/3)
時刻表
白川北地区
行き(白川北地区 → 白川口駅)
乗降場所 | 1便 |
---|---|
宇津尾茶工場 | - |
小川公民館 | 6:37 |
白川北ふれあいセンター | - |
白川北保育園前 | 6:41 |
広島消防詰所 | - |
葛牧橋 | - |
味彩館 | - |
鷲原 | - |
健遊館北 | 6:45 |
大利消防詰所 | 6:46 |
白川口駅 (JR上り発車時刻) |
7:00 (7:08) |
帰り(白川口駅 → 白川北地区)
乗降場所 | 1便 | 2便
休日運休
|
3便
休日運休
|
---|---|---|---|
(JR下り到着時間) 白川口駅 |
(17:43) 17:50 |
(18:34) 18:40 |
(19:48) 19:55 |
大利消防詰所 | ※白川口駅を出発後、 乗車した方が降りるバス停のみ 順番に運行します。 |
||
健遊館北 | |||
鷲原 | |||
味彩館 | |||
葛牧橋 | |||
広島消防詰所 | |||
白川北保育園前 | |||
白川北ふれあいセンター | |||
小川公民館 | |||
宇津尾茶工場 |
蘇原地区
行き(蘇原地区 → 白川口駅)
乗降場所 | 1便 |
---|---|
農協切井支店前 | 6:31 |
観音口 | 6:33 |
丑丸 | 6:34 |
深井戸 | 6:35 |
上屋敷 | 6:37 |
蘇原小学校前 | 6:39 |
赤河 | 6:40 |
増田 | 6:41 |
下赤河 | 6:43 |
赤河住宅前 | 6:44 |
古田 | 6:45 |
交告電機前 | 6:47 |
藤井 | 6:49 |
旧三川消防詰所 | 6:50 |
町営住宅前 | 6:51 |
白川口駅前 (JR上り発車時刻) |
7:00 (7:08) |
帰り(白川口駅 → 蘇原地区)
乗降場所 | 1便 | 2便
休日運休
|
3便
休日運休
|
---|---|---|---|
(JR下り到着時間) 白川口駅 |
(17:43) 17:50 |
(18:34) 18:40 |
(19:48) 19:55 |
町営住宅前 |
※白川口駅を出発後、 |
||
旧三川消防詰所 | |||
藤井 | |||
交告電機前 | |||
古田 | |||
赤河住宅前 | |||
下赤河 | |||
増田 | |||
赤河 | |||
蘇原小学校前 | |||
上屋敷 | |||
深井戸 | |||
丑丸 | |||
観音口 | |||
農協切井支店前 |
黒川地区
行き(黒川地区 → 白川口駅)
乗降場所 | 1便 |
---|---|
奥新田 | 6:08 |
中新田消防詰所 | 6:12 |
中新田橋 | 6:13 |
鱒渕 | 6:14 |
石仏 | 6:15 |
石原前 | 6:16 |
紅貫前 | 6:17 |
中之平 | 6:18 |
嶋 | 6:19 |
柿反 | 6:22 |
中土場 | 6:23 |
坂口前 | 6:24 |
初屋口 | 6:25 |
小学校前 | 6:25 |
藤吉オルガン前 | 6:26 |
小学校西口 | 6:27 |
中学校駐輪場前 | 6:27 |
広畑東交差点 | 6:28 |
黒川ふれあいセンター | 6:28 |
スタンド前 | 6:29 |
黒川モータース | 6:30 |
岩上 | 6:31 |
小畑 | 6:32 |
寺前 | 6:33 |
元鉱山前 | 6:34 |
下ノ平 | 6:36 |
平瀬 | 6:38 |
大洞橋 | 6:42 |
新田橋 | 6:46 |
中島橋 | 6:47 |
太田尾口 | 6:47 |
白川口駅 (JR上り発車時刻) |
7:00 (7:08) |
帰り(白川口駅 → 黒川地区)
乗降場所 | 1便 | 2便
休日運休
|
3便
休日運休
|
---|---|---|---|
(JR下り到着時間) 白川口駅 |
(17:43) 17:50 |
(18:34) 18:40 |
(19:48) 19:55 |
太田尾口 |
※白川口駅を出発後、 |
||
中島橋 | |||
新田橋 | |||
大洞橋 | |||
平瀬 | |||
下ノ平 | |||
元鉱山前 | |||
寺前 | |||
小畑 | |||
岩上 | |||
黒川モータース | |||
スタンド前 | |||
黒川ふれあいセンター | |||
広畑東交差点 | |||
中学校駐輪場前 | |||
小学校西口 | |||
藤吉オルガン前 | |||
小学校前 | |||
初屋口 | |||
坂口前 | |||
中土場 | |||
柿反 | |||
嶋 | |||
中之平 | |||
紅貫前 | |||
石原前 | |||
石仏 | |||
鱒渕 | |||
中新田橋 | |||
中新田消防詰所 | |||
奥新田 |
佐見地区
行き(佐見地区 → 白川口駅)
乗降場所 | 1便 |
---|---|
栗林 | 6:10 |
中村 | 6:11 |
井ノ洞 | 6:13 |
曲がり | 6:13 |
有吉消防詰所 | 6:14 |
吉田橋 | 6:15 |
大野 | 6:18 |
グリーンコーポ前 | 6:19 |
小野 | 6:20 |
久室 | 6:24 |
久室公民館 | 6:25 |
成山公民館 | 6:27 |
稲田公民館 | 6:33 |
稲田浄水場 | 6:34 |
稲田口 | 6:35 |
ふるさと体験村 | 6:36 |
薄野 | 6:37 |
徳田 | 6:42 |
室山口 | 6:46 |
下油井駅前 (JR上り発車時刻) |
6:53 (6:58) |
帰り(下油井駅 → 佐見地区)
乗降場所 | 1便 | 2便
休日運休
|
3便
休日運休
|
---|---|---|---|
(JR下り到着時間) 下油井駅 |
(18:00) 18:05 |
(18:45) 19:00 |
※(白川口駅 19:48) ※白川口駅 19:55 |
室山口 |
※下油井駅を出発後、 |
※白川口駅から |
|
徳田 | |||
薄野 | |||
ふるさと体験村 | |||
稲田口 | |||
稲田浄水場 | |||
稲田公民館 | |||
成山公民館 | |||
久室公民館 | |||
久室 | |||
小野 | |||
グリーンコーポ前 | |||
大野 | |||
吉田橋 | |||
有吉消防詰所 | |||
曲がり | |||
井ノ洞 | |||
中村 | |||
栗林 |
予約制バスから濃飛バスへの
乗継ぎ方法
乗り継ぎ時の注意事項
- 予約制バスと濃飛バスを乗り継ぐ場合は、路線図の「乗り継ぎ拠点」でバスの到着をお待ちください。
運賃の支払い
- 最初に乗ったバスを降りるときに、運転手へ次のバスに「乗り継ぎ」することをお申し出ください。
- 利用内容に応じた区分の一日乗車券(400円券または600円券)を運転手が発行しますので、料金をお支払いいただき一日乗車券を受け取って降車してください。
- 乗り継いだ先のバスを降りるときに、運賃を支払う代わりに一日乗車券を運転手に提示してください。
- 一日乗車券は、購入日は何度でも利用できますので返却は不要です。
予約制バス・JR接続便の乗車予約・問い合わせ方法
ご予約はかんたん
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
公共交通機関の時刻表に合わせ最適なバスを配送手続きいたします!
ご利用方法が分からない時もお気軽にお電話ください。
ご予約・お問合せ電話番号
0574-74-1001
受付 9:00~18:00(平日土日祝とも)
利用当日の1時間前まで予約が可能ですが、
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
午前9時以前の便は前日18時までにご予約をしてください。
JR接続便は通学などで定期的に利用する場合は、ネット予約も可能です。
ご希望の場合はお電話でお問い合わせください。