佐見地区 予約制バス「いこカー」
下記の時刻を目安に運行します。予約内容によってはルートや到着時刻が多少変更になります。
詳細については、予約の際にこ確認ください。
こ利用いただくには予約が必要です。
佐見地区いこカー運行時刻目安表
■往路
バス停 | 栗林 | 小野 | 久室公民館 | 稲田公民館 | 下油井駅 | 金山町内 |
---|---|---|---|---|---|---|
あ往路 | 6:10 | 6:20 | 6:24 | 6:33 | 6:53 | - |
◆い往路 | 7:30 | 7:40 | 7:44 | 7:53 | 8:10 | 8:40 |
◆う往路 | 11:30 | 11:40 | 11:44 | 11:53 | 12:08 | 12:28 |
◆え往路 | 13:29 | 13:39 | 13:43 | 13:52 | 14:07 | 14:30 |
お往路 | 15:27 | 15:37 | 15:41 | 15:50 | 16:04 | - |
か往路 | 17:10 | 17:20 | 17:24 | 17:33 | 17:47 | - |
き往路 | 18:20 | 18:30 | 18:34 | 18:43 | 18:50 | - |
■復路
バス停 | 金山町内 | 下油井駅 | 稲田公民館 | 久室公民館 | 小野 | 栗林 |
---|---|---|---|---|---|---|
あ復路 | - | 7:00 | 7:13 | 7:19 | 7:22 | 7:30 |
◆い復路 | 10:25 | 10:45 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
◆う復路 | 12:28 | 12:37 | 12:54 | 13:02 | 13:06 | 13:17 |
◆え復路 | 14:30 | 14:40 | 15:06 | 15:17 | 15:17 | 15:27 |
お復路 | - | 16:40 | 16:52 | 16:59 | 17:03 | 17:09 |
か復路 | - | 17:50 | 18:02 | 18:09 | 18:13 | 18:20 |
き復路 | - | 18:50 | 19:02 | 19:09 | 19:13 | 19:20 |
- 平日は「あ~き」の全便運行します。
- 土曜日は「あ・い・か・き」の便を運行します。
- 日曜日と祝日はrあ・か」の便を運行します。
- ◆が金山町まで運行する便です。
■運賃
佐見~下油井駅 200円(1乗車)/佐見~金山町内 800円(1日乗車券)
下油井駅で濃飛バスと乗り継ぐ場合 400円(1日乗車券)